Bitcoin Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Bitcoin / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Bitcoin / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
Il Bitcoin Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
OKCoin | € 24.730,95 |
Coinone | € 24.463,59 |
Zaif | € 24.096,95 |
Binance | € 24.088,20 |
BitFlyer | € 24.049,73 |
Exmo | € 24.010,11 |
Bittrex | € 23.987,62 |
Kraken | € 23.953,50 |
Coinbase | € 23.947,92 |
Bitstamp | € 23.935,00 |
Binance.US | € 23.921,19 |
Bitfinex | € 23.918,93 |
OKEx | € 23.907,83 |
KuCoin | € 23.906,12 |
Gemini | € 23.904,94 |
Gate.IO | € 23.904,29 |
Huobi | € 23.900,36 |
CEX.IO | € 23.860,00 |
FTX.US | N/A |
itBit | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
Il Bitcoin Book evidenzia in rosso le
quotazioni Bitcoin / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.