Bitcoin Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Bitcoin / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Bitcoin / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
Il Bitcoin Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
OKCoin | € 25.853,23 |
Coinone | € 25.240,95 |
CEX.IO | € 25.090,90 |
Exmo | € 25.052,34 |
Binance | € 25.002,90 |
Bitstamp | € 24.982,00 |
Kraken | € 24.980,20 |
Coinbase | € 24.979,16 |
Zaif | € 24.972,38 |
BitFlyer | € 24.961,81 |
Bitfinex | € 24.947,10 |
Gemini | € 24.912,58 |
Gate.IO | € 24.910,65 |
Huobi | € 24.909,61 |
OKEx | € 24.906,81 |
KuCoin | € 24.905,87 |
Bittrex | € 24.875,48 |
Binance.US | € 23.494,87 |
FTX.US | N/A |
itBit | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
Il Bitcoin Book evidenzia in rosso le
quotazioni Bitcoin / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.