Bitcoin Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Bitcoin / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Bitcoin / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
Il Bitcoin Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
BitBay | € 37.768,84 |
Quoine | € 37.716,62 |
LakeBTC | € 37.595,55 |
CEX.IO | € 37.556,20 |
Exmo | € 37.555,52 |
Coinfloor | € 37.539,00 |
BtcBox | € 37.518,31 |
Bitfinex | € 37.514,84 |
Coincheck | € 37.510,59 |
BitFlyer | € 37.510,59 |
Kraken | € 37.497,50 |
Coinbase | € 37.495,62 |
Gemini | € 37.494,30 |
Bitstamp | € 37.442,71 |
Zaif | € 37.051,41 |
CoinsBank | € 21.100,00 |
Fisco | N/A |
itBit | N/A |
GetBTC | N/A |
OKCoin | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
Il Bitcoin Book evidenzia in rosso le
quotazioni Bitcoin / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.