Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
Coinbase | € 2.031,20 |
Bithumb | € 1.927,36 |
Korbit | € 1.924,53 |
Coinone | € 1.922,42 |
OKCoin | € 1.854,42 |
BTC Markets | € 1.853,93 |
Bitstamp | € 1.852,70 |
BitFlyer | € 1.852,45 |
Binance | € 1.852,18 |
Kraken | € 1.851,99 |
Gemini | € 1.850,90 |
Bitfinex | € 1.850,12 |
Bitcoin.Co.Id | € 1.849,63 |
Zaif | € 1.848,48 |
CEX.IO | € 1.845,09 |
Quoine | € 1.241,01 |
FTX.US | N/A |
BTC-Alpha | N/A |
The Rock Trading LTD. | N/A |
Exmo | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.