Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
The Rock Trading LTD. | € 1.160,47 |
Bitfinex | € 1.152,96 |
Coinbase | € 1.152,11 |
Gemini | € 1.151,88 |
BTC-Alpha | € 1.151,66 |
BTC Markets | € 1.151,56 |
Kraken | € 1.151,48 |
Bitstamp | € 1.150,95 |
Exmo | € 1.150,44 |
CEX.IO | € 1.149,99 |
Korbit | € 1.148,37 |
Coinone | € 1.147,51 |
Bitcoin.Co.Id | € 1.145,42 |
Quoine | € 1.141,80 |
ACX | € 127,18 |
Quadriga CX | N/A |
Wex | N/A |
Bithumb | N/A |
Livecoin | N/A |
OKCoin | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.