Ethereum Exchange Book
Ricercare e sviluppare il quadro di sintesi delle quotazioni Ethereum / Euro sui principali Exchange internazionali.
Ogni 12 secondi vengono rilevate le quotazioni Ethereum / Euro sui principali 20 Exchange internazionali.
L'Ethereum Book considera in tempo reale le quotazioni offerte dai seguenti Exchange:
Exchange | Prezzo |
---|---|
Coinbase | € 1.805,75 |
Bithumb | € 1.769,29 |
OKCoin | € 1.763,79 |
Korbit | € 1.724,90 |
Coinone | € 1.723,46 |
Bitcoin.Co.Id | € 1.700,98 |
Binance | € 1.697,32 |
BitFlyer | € 1.691,92 |
Zaif | € 1.690,77 |
BTC Markets | € 1.688,73 |
Exmo | € 1.688,51 |
CEX.IO | € 1.687,13 |
Kraken | € 1.687,12 |
Bitstamp | € 1.685,50 |
Bitfinex | € 1.684,99 |
Gemini | € 1.684,60 |
Quoine | € 1.241,01 |
BTC-Alpha | N/A |
FTX.US | N/A |
The Rock Trading LTD. | N/A |
L’indice è aggiornato 300 volte l’ora, 24/7.
L'Ethereum Book evidenzia in rosso
le
quotazioni Ethereum / Euro registrate ai valori massimi e ai valori minimi.